施設基準・届出事項に関する院内掲示物一覧
こちらの院内掲示物は全てPDFにてご確認いただけます。
| 区分番号 | No | 施設基準名等 |
|---|---|---|
| 療養担規則等に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項 | 1 | 厚生労働大臣の定める掲示事項 |
| 2 | 入院基本料に関する事項 看護配置 入院基本料の基準 | |
| 3 | DPC対象病院 | |
| 4 | 地方厚生(支)局長への届出事項 基本診療料 特掲診療料 | |
| 5 | 入院時食事療養費等に関する事項 | |
| 6 | 明細書の発行状況に関する事項 | |
| 7 | 入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について | |
| 8 | 多焦点眼内レンズ | |
| 9 | 室料差額 | |
| 10 | 保険外費用(令和7年5月31日まで) 保険外費用(令和7年6月1日~) | |
| 11 | カルテ開示 | |
| 基本診療料 | 12 | 情報通信機器を用いた診療 ※情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。 |
| 13 | 機能強化加算 | |
| 14 | 医療情報取得加算 | |
| 15 | 医療DX推進体制整備加算 | |
| 16 | 医師事務作業補助体制加算2 | |
| 17 | 急性期看護補助体制加算 | |
| 18 | 栄養サポートチーム加算 | |
| 19 | 医療安全対策加算1 | |
| 20 | 感染防止対策加算1 | |
| 21 | 患者サポート体制充実加算 | |
| 22 | 後発医薬品(ジェネリック)推進 後発医薬品使用体制加算 | |
| 23 | バイオ後続品使用体制加算 | |
| 24 | 入退院支援加算1 | |
| 25 | 協力対象施設入所者入院加算 | |
| 特掲診療料 | 26 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
| 27 | 連携充実加算 ※ページを移動します | |
| 28 | 一般名処方加算 | |
| 29 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | |
| 30 | 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術 | |
| 歯科 | 31 | 医療情報取得加算 |
| 32 | 医療DX推進体制整備加算 | |
| 33 | 歯科外来診療医療安全対策加算1 |


